Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea |
| Cilindros | 3 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 660 ccm |
| Diámetro de cilindros | 74 mm |
| Carrera | 51,1 mm |
| Potencia | 95 cv |
| Potencia máxima a | 11250 rpm |
| Par | 68 Nm |
| Par máximo a | 8250 rpm |
| Relación de compresión | 12 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 44 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Limitable para carné A2 | sí |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 24,5 grado |
| Avance de dirección | 108 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Tecnología | Big Piston |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Acero |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Desviación |
| Marca | Showa |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Marca | Nissin |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Marca | Nissin |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2024 mm |
| Ancho | 815 mm |
| Alto | 1088 mm |
| Distancia entre ejes | 1402 mm |
| Altura del asiento desde | 810 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 195 kg |
| Capacidad del depósito | 14 l |
| Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | 304 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 110 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4,9 l/100km |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT |
Conclusión de la redacción de 1000PS
La Triumph Trident 660 sigue siendo la moto naked más inteligente de la gama media en 2025. Exitosa actualización de la electrónica, mayor confort, idoneidad para el uso diario confirmada. Sólo la dinámica y el chasis dejan un poco que desear para los pilotos deportivos y ambiciosos. Quien busque una naked equilibrada y técnicamente bien equipada encontrará en la Trident 660 una compañera fuerte.
- Maniobrabilidad equilibrada
- electrónica de alta calidad y cambio rápido de serie
- control de crucero eficaz
- frenos bien modulados
- atractivo sonido tricilíndrico
- sólida idoneidad para el uso diario
- bajo peso
- sistemas de asistencia relevantes para la seguridad de serie, gran motor.
- El control de tracción regula de forma demasiado conservadora incluso en modo Sport
- el cambio rápido reacciona de forma sensible a los impulsos de cambio imprecisos
- se necesita llave de gancho para ajustar la suspensión.
Datos correctos salvo error.